Matakuliah

FMIPA Universitas Negeri Padang

Klik Nama Jurusan :
_______________________________________________________________________________

Jurusan :

no Kode MK Nama MK SKS Jenis Ket. Bidang Smt
121 n022 Teori Grup 3 MKB Pilihan
122 n023 Persamaan Differensial 4
123 n030 Topologi 3
124 n031 Pengantar Dasar Matematika 3
125 n032 Geometri Non Euclide 3
126 n049 Teknik Sampling 3
127 n050 Statistika Ekonomi 3
128 n051 Statistika Non Parametrik 3
129 n053 Pengantar Stokhastik 3 MBB Wajib
130 n057 Operasi Riset 3
131 n058 Aplikasi Komputer 3 MBB Wajib
132 n060 Matematika Ekonomi 3
133 n061 Aktuaria 3 MPB Pilihan
134 n062 Teori Graf 3
135 n076 Analisa Vektor 4
136 n078 Aljabar Linear Elementer 4 MKK Wajib
137 n079 Geometri Analitik 3 MKK Wajib
138 n080 Matematika Diskrit 4 MKB Pilihan
139 n082 Seminar 2
140 n084 Analisis Regresi Terapan 3
141 n085 Rancangan Percobaan 3
142 n087 Sistem Geometri 3
143 n088 Pemrograman Pascal 3 MBB Wajib
144 n092 Fungsi Variabel Komplek 1 3
145 n093 Persamaan Differensial Biasa 4
146 n094 Pemodelan Matematika 3
147 n095 Kalkulus Peubah Banyak 1 3 MKB Wajib
148 n096 Kalkulus Peubah Banyak 2 4 MKB Wajib
149 n105 Analisis Multivariat 3
150 n106 Kapita Selekta Statistika 1 3
151 n108 Analisis Uji Hidup 3
152 n111 Kontrol Optimum 3
153 n112 Sistem Control Linear 3
154 n114 Analisis Numerik 3
155 n122 Analisis Multivariat 3
156 n125 Operasi Riset 1 3
157 n126 Operasi Riset 2 3
158 N249 Kimia Dasar 2 4 MKK Wajib
159 o009 Biologi Umum 3 MKK Wajib
160 p002 Fisika Dasar 1 4 MKK Wajib
Hal: << First | < Prev | ... 2 | 3 | 4 | 5 | Next > | Last >>