Matakuliah

FMIPA Universitas Negeri Padang

Klik Nama Jurusan :
_______________________________________________________________________________

Jurusan :

no Kode MK Nama MK SKS Jenis Ket. Bidang Smt
81 M002 Fisika Dasar 2 4 MKK Wajib
82 M007 Alat-alat Ukur Listrik 2
83 M104 Biologi Umum 3 MKK Wajib
84 M121 Strategi Belajar Mengajar Fisika 3
85 M203 Fisika Matematika 1 4
86 M207 Mekanika 4
87 M222 Statistika Dasar 3
88 MAT006 Aplikasi Komputer 3 MBB Wajib 3
89 MAT016 Metode Numerik 3 MPB Pilihan 6
90 MAT019 Aktuaria 3 MPB Pilihan 7
91 MAT023 Basis Data 3 MBB Pilihan 6
92 MAT024 Bahasa Inggris Untuk Matematika 2 MBB Pilihan 7
93 MAT025 Peng.Manajemen dan Kewirausahaan 2 MBB Pilihan 7
94 MAT107 Komputer & Pemrog.Basic 3 MBB Wajib 5
95 MAT218 Statistika Non Parametrik 3
96 MAT219 Rancangan Percobaan 3
97 MAT220 Riset Operasi 3
98 MAT221 Persamaan Diferensial Biasa 3
99 MAT226 Teori Modul 3
100 MAT227 Teori Graf 3
101 MES001 Matematika Teknik 3
102 MES004 Gambar Teknik 2
103 MES008 Mekanika Fluida 2
104 MES015 Fabrikasi 3
105 MES019 Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2
106 MES046 Aplikasi Komputer 3 MBB Wajib
107 MES049 Teknik Listrik dan Elektronika Dasar 2
108 MES052 Statika Struktrur 2
109 MES057 Pemesinan 1 3
110 MES060 Teknologi Pengelasan Logam 3
111 N001 Kimia Dasar 1 4 MKK Wajib
112 n005 Kalkulus 1 3 MKK
113 n006 Kalkulus 2 3 MKK
114 n011 Statistika Elementer 3 MKK Wajib
115 n012 Metode Numerik 3 MPB Pilihan
116 n015 Analisis Riil 1 3 MKB Pilihan
117 n017 Statistika Matematika 1 4 MKB Wajib
118 n018 Statistika Matematika 2 4 MKB Pilihan
119 n020 Struktur Aljabar 3
120 n021 Teori Bilangan 3 MKK Wajib
Hal: << First | < Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next > | Last >>