Matakuliah

FMIPA Universitas Negeri Padang

Klik Nama Jurusan :
_______________________________________________________________________________

Jurusan :

no Kode MK Nama MK SKS Jenis Ket. Bidang Smt
41 K108 Pengantar Dasar Matematika 3
42 K110 Kalkulus 2 3 MKK
43 K214 Aljabar Linear Elementer 4 MKK Wajib
44 K215 Teori Bilangan 3 MKK Wajib
45 K216 Kalkulus Lanjut 3 MKK
46 K228 Program Linear 3
47 K229 Sejarah Matematika 3 MPB Wajib
48 K231 Geometri Deskriptif 3
49 K233 Matematika Ekonomi 3
50 K304 Metode Penelitian Pendidikan dan Pengaja 3
51 K319 Geometri Transformasi 3 MKK Wajib
52 K320 Komputer dan Program Dengan Basic 3
53 K321 Analisis Riil 1 3 MKB Pilihan
54 K322 Struktur Aljabar 3
55 K323 Analisis Riil 2 3 MKB Pilihan
56 K325 Persamaan Diferensial 4
57 K355 Strategi Belajar Mengajar Matematika 2
58 K356 Aktuaria 3 MPB Pilihan
59 K357 Praktek Lapangan Kependidikan 1 2 MPB Wajib
60 K360 Telaah Kurikulum Sekolah Menengah 2 2
61 K361 Pengembangan Program Pengajaran Matemeti 2
62 K362 Statistika Elementer 3 MKK Wajib
63 K363 Pemodelan Matematika 4
64 K364 Geometri Analitik 3 MKK Wajib
65 K365 Statistika Matematika 1 4 MKB Wajib
66 K366 Statistika Matematika 2 4 MKB Pilihan
67 K369 Evaluasi Belajar Mengajar Matematika 3
68 K372 Persamaan Diferensial Biasa 4
69 K373 Pemodelan Matematika 3
70 K374 Kalkulus Peubah Banyak 1 3 MKB Wajib
71 K375 Kalkulus Peubah Banyak 2 4 MKB Wajib
72 K376 Operasi Riset I 3
73 K415 Seminar Pendidikan Matematika 2 MPB Wajib
74 K425 Analisis Vektor 3
75 L101 Biologi Umum 3 MKK Wajib
76 L102 Pengetahuan Lingkungan 3 MKK Wajib
77 L128 Teknik Laboratorium 3
78 L149 Taksonomi Tumbuhan 1 3
79 L159 Biologi Umum 4 MKK Wajib
80 M001 Fisika Dasar 1 4 MKK Wajib
Hal: << First | < Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 5 | Next > | Last >>